料金表
料金について
※料金は消費税10%を含みます
※別途再診料や物品購入代などが発生します
※これらは予告なしに変更されることがあります
一般不妊治療
自費 | 保険適用時 | ||
---|---|---|---|
人工授精 | 約20,000円 | 約5,500円 |
※このほか再診料、検査費用、ホルモン補充時の薬剤代などが発生します
生殖補助医療(ART)
採卵周期
自費 | 保険適用時 | ||
---|---|---|---|
採卵準備 | 11,000円 | - | |
鎮痛・麻酔 | 痛み止め | 1,140円 | 約1,100円 |
麻酔 | 24,200円 | 約5,000円 | |
採卵術 | 0個 | 35,200円 | 9,600円 |
1個 | 61,600円 | 16,800円 | |
2~5個 | 74,800円 | 20,400円 | |
6~9個 | 95,700円 | 26,100円 | |
10個以上 | 114,400円 | 31,200円 | |
体外受精+新鮮精子加算 | 46,200円 | 12,600円 | |
顕微授精 +新鮮精子加算 |
0個(ヒアルロニダーゼ処理) | 15,840円 | - |
1個 | 52,800円 | 14,400円 | |
2~5個 | 74,800円 | 20,400円 | |
6~9個 | 110,000円 | 30,000円 | |
10個以上 | 140,800円 | 38,400円 | |
卵子活性化処理 | 22,000円 | 3,000円 | |
精子活性化処理 | 22,000円 | - | |
TESE精子加算 | 55,000円 | 15,000円 | |
スプリット +新鮮精子加算 |
1個 | 75,900円 | 20,700円 |
2~5個 | 97,000円 | 26,700円 | |
6~9個 | 133,100円 | 36,300円 | |
10個以上 | 163,900円 | 44,700円 | |
受精卵・胚盤胞培養 | 1個 | 66,000円 | 18,000円 |
2~5個 | 88,000円 | 24,000円 | |
6~9個 | 119,900円 | 32,700円 | |
10個以上 | 148,500円 | 40,500円 | |
移植術 | 新鮮胚移植 | 82,500円 | 22,500円 |
アシステッドハッチング | 11,000円 | 3,000円 | |
胚凍結 | 1個 | 55,000円 | 15,000円 |
2~5個 | 77,000円 | 21,000円 | |
6~9個 | 112,200円 | 30,600円 | |
10個以上 | 143,000円 | 39,000円 |
※このほか再診料、検査費用、排卵誘発時の薬剤代などが発生します
融解胚移植周期
自費 | 保険適用時 | ||
---|---|---|---|
移植術 | 融解胚移植 | 132,000円 | 36,000円 |
アシステッドハッチング | 11,000円 | 3,000円 | |
高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 11,000円 | 3,000円 | |
凍結胚融解 | 39,600円 | - |
※このほか再診料、検査費用、ホルモン補充時の薬剤代などが発生します
その他
自費 | 保険適用時 | ||
---|---|---|---|
凍結胚保管延長(1年間) | 77,000円 | 10,500円 | |
精子凍結 | 27,500円 | - | |
凍結精子保管延長(1か月) | 5,500円 | - |